Search items

Find any item on the auction house

Log in

Huge Emerald

uncommonTrade Goods · OtherItem level 60Vendor sell 1gWowhead
Cheapest now
1g 14s 77c
PvP · Horde
Listed (all houses)
613
6 of 6 houses
Sold per day
~662.3
early estimate · 3h of data
Crafted by
–
used in 21 recipes
Prices by auction house
HouseLowestMarket7-day medianListedSold / dayUpdated
Normal · Alliance1g 74s 98c1g 74s 98c1g 40s 36c101 (63)~351.9*5 min ago
Normal · Horde1g 75s1g 88s 8c1g 93s 81c248 (156)~0.0*4 min ago
Normal · Blackwater1g 51s1g 51s1g 51s42 (3)~16.4*4 min ago
PvP · Alliance1g 23s 66c1g 23s 66c1g 21s 71c94 (66)~294.1*4 min ago
PvP · Horde1g 14s 77c1g 14s 77c1g 14s 77c121 (81)~0.0*4 min ago
PvP · Blackwater1g 50s 99c1g 50s 99c1g 50s 99c7 (6)~0.0*4 min ago

* Early estimate from 3h of tracking (listings that vanish between hourly snapshots). Gets reliable after a day.

Price history
Market price = average of the cheapest 15% of supply
Used in
8×AnnihilatorBlacksmithing
2×DarkspearBlacksmithing
2×Dawnbringer ShouldersBlacksmithing
2×Enchanted BattlehammerBlacksmithing
6×Invincible MailBlacksmithing
8×Masterwork StormhammerBlacksmithing
4×NightfallBlacksmithing
1×Runic Plate HelmBlacksmithing
1×SerenityBlacksmithing
1×TranquilityBlacksmithing
2×Helm of the Great ChiefLeatherworking
6×Invulnerable MailLeatherworking
1×Wildthorn MailLeatherworking
Order books
Cheapest 20 listings per house
Normal · Alliance
1g 74s 98c×1
1g 74s 98c×1
1g 74s 98c×8
1g 74s 98c×2
1g 74s 98c×2
1g 74s 98c×1
1g 74s 98c×2
1g 74s 98c×1
1g 76s 75c×1
1g 76s 75c×5
1g 76s 75c×1
1g 76s 75c×2
1g 76s 75c×1
1g 76s 75c×2
1g 76s 75c×1
1g 76s 75c×1
1g 76s 75c×1
1g 76s 75c×1
1g 76s 75c×2
1g 76s 75c×1
Normal · Horde
1g 75s×1
1g 75s×1
1g 75s×1
1g 85s 77c×2
1g 85s 77c×1
1g 88s 77c×1
1g 88s 77c×1
1g 88s 77c×6
1g 88s 90c×1
1g 89s 90c×1
1g 89s 90c×2
1g 89s 90c×1
1g 89s 90c×2
1g 89s 90c×2
1g 89s 90c×3
1g 89s 90c×1
1g 89s 90c×1
1g 89s 90c×1
1g 89s 90c×1
1g 89s 90c×1
Normal · Blackwater
1g 51s×2
1g 51s×20
1g 51s×20
PvP · Alliance
1g 23s 66c×2
1g 23s 66c×6
1g 23s 66c×1
1g 23s 66c×1
1g 23s 66c×1
1g 23s 67c×1
1g 23s 67c×1
1g 23s 67c×1
1g 23s 68c×1
1g 23s 68c×1
1g 23s 68c×1
1g 23s 69c×1
1g 23s 69c×1
1g 30s 21c×1
1g 30s 22c×1
1g 30s 22c×1
1g 30s 22c×1
1g 30s 22c×2
1g 30s 22c×2
1g 30s 22c×1
PvP · Horde
1g 14s 77c×1
1g 14s 77c×1
1g 14s 77c×1
1g 14s 77c×2
1g 14s 77c×1
1g 14s 77c×2
1g 14s 77c×8
1g 14s 77c×2
1g 14s 77c×2
1g 14s 77c×1
1g 14s 77c×1
1g 14s 77c×1
1g 14s 77c×1
1g 14s 77c×1
1g 14s 77c×1
1g 14s 77c×1
1g 14s 77c×1
1g 14s 77c×1
1g 14s 77c×11
1g 14s 77c×1
PvP · Blackwater
1g 50s 99c×2
1g 50s 99c×1
1g 50s 99c×1
1g 51s×1
1g 51s×1
1g 51s×1

← Back to overview