| Best on | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1s 18c | ~607 | 6g 80s 4c | 14,774 | Alliance | |||
| 3s 69c | ~139 | 4g 85s 94c | 5,066 | Alliance | |||
| 70c | ~474 | 3g 15s 23c | 13,634 | Alliance | |||
| 2s 79c | ~102 | 2g 69s 92c | 4,154 | Alliance | |||
| 2s 29c | ~97 | 2g 10s 53c | 2,490 | Alliance | |||
| 7s 37c | ~27 | 1g 87s 43c | 985 | Alliance | |||
| 1s 34c | ~140 | 1g 77s 87c | 1,248 | Alliance | |||
| 30c | ~422 | 1g 20s 16c | 11,045 | Alliance | |||
| 50c | ~189 | 89s 75c | 2,242 | Alliance | |||
| 34c | ~238 | 76s 84c | 9,039 | Alliance | |||
| 19c | ~416 | 75s 12c | 4,146 | Alliance | |||
| 2s 85c | ~20 | 52s 94c | 648 | Alliance | |||
| 29c | ~181 | 49s 89c | 5,736 | Alliance | |||
| 1s 20c | ~38 | 42s 88c | 1,478 | Alliance | |||
| 65c | ~35 | 21s 38c | 764 | Alliance | |||
| 9c | ~228 | 19s 50c | 1,748 | Alliance | |||
| 15c | ~134 | 17s 11c | 2,716 | Blackwater | |||
| 6c | ~162 | 9s 24c | 4,260 | Alliance | |||
| 4c | ~219 | 8s 30c | 6,624 | Alliance | |||
| 46c | ~17 | 7s 26c | 3,588 | Alliance | |||
| 4c | ~171 | 6s 51c | 2,217 | Alliance | |||
| 1s | ~1 | 53c | 141 | Blackwater |
Ranked by price × sales per day after the AH cut (price only until a day of sales history exists).