| Best on | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3s 35c | ~218 | 6g 95s 14c | 5,620 | Horde | |||
| 1s 87c | ~385 | 6g 83s 27c | 9,367 | Horde | |||
| 1s 56c | ~453 | 6g 71s 32c | 4,046 | Horde | |||
| 14s 79c | ~29 | 4g 1s 34c | 1,051 | Horde | |||
| 2s 80c | ~142 | 3g 78s 56c | 5,201 | Horde | |||
| 4s 33c | ~77 | 3g 18s 40c | 2,565 | Horde | |||
| 50c | ~655 | 3g 10s 93c | 7,767 | Horde | |||
| 1s 29c | ~99 | 1g 21s 49c | 4,044 | Horde | |||
| 41c | ~272 | 1g 5s 80c | 7,813 | Horde | |||
| 1s 50c | ~51 | 72s 17c | 1,990 | Horde | |||
| 15c | ~501 | 71s 46c | 6,485 | Horde | |||
| 90c | ~82 | 62s 71c | 3,115 | Blackwater | |||
| 32c | ~201 | 61s 3c | 2,000 | Horde | |||
| 28c | ~218 | 58s 6c | 6,914 | Horde | |||
| 18c | ~292 | 49s 88c | 2,235 | Horde | |||
| 40c | ~106 | 40s 20c | 2,334 | Horde | |||
| 13c | ~294 | 36s 30c | 7,720 | Horde | |||
| 5c | ~495 | 23s 49c | 10,006 | Horde | |||
| 13c | ~188 | 23s 19c | 4,920 | Horde | |||
| 1s 19c | ~16 | 18s 28c | 3,491 | Horde | |||
| 5c | ~352 | 16s 74c | 10,680 | Horde | |||
| 95c | ~5 | 4s 80c | 1,200 | Horde |
Ranked by price × sales per day after the AH cut (price only until a day of sales history exists).