| Best on | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8g 98s | ~5 | 44g 80s | 48 | Alliance | |||
| 3s | ~1032 | 29g 42s | 7,604 | Alliance | |||
| 16s 96c | ~140 | 22g 50s | 5,236 | Alliance | |||
| 3s 20c | ~483 | 14g 69s | 6,602 | Alliance | |||
| 6s 30c | ~234 | 14g | 3,650 | Alliance | |||
| 1g 18s 99c | ~11 | 12g 53s | 212 | Alliance | |||
| 2g | ~6 | 11g 74s | 299 | Alliance | |||
| 1s 99c | ~618 | 11g 67s | 7,097 | Alliance | |||
| 10s 37c | ~116 | 11g 47s | 4,119 | Alliance | |||
| 87c | ~1227 | 10g 14s | 8,059 | Alliance | |||
| 70s 86c | ~15 | 9g 95s 19c | 210 | Alliance | |||
| 18s 4c | ~50 | 8g 61s 36c | 2,550 | Alliance | |||
| 2s 98c | ~185 | 5g 23s 88c | 9,046 | Alliance | |||
| 1s 50c | ~365 | 5g 20s 7c | 3,297 | Alliance | |||
| 1g 40s | ~4 | 4g 71s 10c | 113 | Alliance | |||
| 6s 71c | ~59 | 3g 73s 10c | 875 | Alliance | |||
| 84s 98c | ~4 | 3g 53s 68c | 187 | Alliance | |||
| 9s 9c | ~36 | 3g 9s 98c | 591 | Alliance | |||
| 7s 17c | ~41 | 2g 82s 12c | 405 | Alliance | |||
| 9s 21c | ~31 | 2g 69s 50c | 1,963 | Alliance | |||
| 62c | ~457 | 2g 69s 41c | 4,496 | Alliance | |||
| 13s 2c | ~17 | 2g 10s 93c | 1,786 | Alliance | |||
| 11s 32c | ~18 | 1g 88s 54c | 439 | Alliance | |||
| 6s 14c | ~32 | 1g 84s 26c | 611 | Alliance | |||
| 2s 55c | ~51 | 1g 23s 76c | 430 | Alliance | |||
| 1s 19c | ~69 | 78s 55c | 765 | Alliance | |||
| 6c | ~405 | 23s 9c | 7,008 | Alliance | |||
| 30c | ~35 | 9s 2c | 657 | Blackwater |
Ranked by price × sales per day after the AH cut (price only until a day of sales history exists).