| Best on | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7g 99s 50c | ~6 | 42g 35s | 191 | Alliance | |||
| 14s 89c | ~213 | 30g 9s | 2,325 | Alliance | |||
| 19s 23c | ~157 | 28g 76s | 5,562 | Alliance | |||
| 12s 99c | ~129 | 15g 94s | 4,110 | Alliance | |||
| 26s 53c | ~41 | 10g 38s | 1,761 | Alliance | |||
| 8s 55c | ~112 | 9g 12s 1c | 2,419 | Alliance | |||
| 10s 63c | ~84 | 8g 53s 29c | 3,686 | Alliance | |||
| 4s 40c | ~186 | 7g 77s 91c | 5,704 | Alliance | |||
| 5s 20c | ~154 | 7g 62s 36c | 6,430 | Alliance | |||
| 3s 49c | ~214 | 7g 9s 78c | 4,400 | Alliance | |||
| 1s 64c | ~441 | 6g 87s 13c | 6,450 | Alliance | |||
| 3s 50c | ~200 | 6g 66s 43c | 2,330 | Alliance | |||
| 9s 70c | ~63 | 5g 80s 80c | 2,469 | Alliance | |||
| 21s 69c | ~25 | 5g 25s 11c | 1,245 | Alliance | |||
| 27s 40c | ~19 | 5g 6s 26c | 903 | Alliance | |||
| 1s 79c | ~272 | 4g 63s 10c | 2,598 | Alliance | |||
| 94c | ~417 | 3g 72s 74c | 8,718 | Alliance | |||
| 45c | ~852 | 3g 64s 34c | 4,351 | Alliance | |||
| 3s 22c | ~117 | 3g 56s 61c | 1,657 | Alliance | |||
| 2s 58c | ~109 | 2g 68s 28c | 2,238 | Alliance | |||
| 70c | ~380 | 2g 52s 64c | 4,473 | Alliance | |||
| 85c | ~310 | 2g 50s 72c | 4,311 | Alliance | |||
| 9s 99c | ~26 | 2g 44s 6c | 2,268 | Alliance | |||
| 1s 12c | ~217 | 2g 30s 52c | 3,741 | Alliance | |||
| 18s 90c | ~12 | 2g 8s 39c | 1,206 | Alliance | |||
| 38c | ~351 | 1g 26s 71c | 4,248 | Alliance | |||
| 60s | ~2 | 1g 19s 79c | 74 | Blackwater | |||
| 40c | ~278 | 1g 5s 73c | 4,139 | Alliance | |||
| 14c | ~674 | 89s 62c | 5,671 | Alliance |
Ranked by price × sales per day after the AH cut (price only until a day of sales history exists).