| Best on | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7g 88s 67c | ~10 | 74g 97s | 284 | Horde | |||
| 8s 54c | ~223 | 18g 12s | 4,656 | Horde | |||
| 25s 97c | ~67 | 16g 42s | 2,753 | Horde | |||
| 15s 71c | ~100 | 14g 85s | 1,328 | Horde | |||
| 14s 99c | ~82 | 11g 69s | 2,688 | Horde | |||
| 2s 43c | ~222 | 5g 13s 36c | 2,466 | Horde | |||
| 16s 40c | ~31 | 4g 80s 30c | 2,681 | Horde | |||
| 35c | ~1421 | 4g 72s 35c | 20,251 | Horde | |||
| 3s 17c | ~146 | 4g 38s 54c | 2,701 | Horde | |||
| 9s 50c | ~47 | 4g 21s 7c | 1,461 | Horde | |||
| 7s 20c | ~68 | 4g 17s 9c | 973 | Blackwater | |||
| 18s 98c | ~23 | 4g 8s 99c | 2,436 | Horde | |||
| 75c | ~549 | 3g 91s 17c | 6,464 | Horde | |||
| 30s | ~13 | 3g 72s 55c | 592 | Horde | |||
| 3s 91c | ~100 | 3g 71s 42c | 1,822 | Horde | |||
| 20s 49c | ~19 | 3g 70s 41c | 967 | Horde | |||
| 3s 95c | ~99 | 3g 69s 92c | 2,451 | Horde | |||
| 3s 74c | ~92 | 3g 27s 61c | 3,795 | Horde | |||
| 1s 54c | ~220 | 3g 21s 73c | 2,789 | Horde | |||
| 75c | ~405 | 2g 88s 71c | 3,657 | Horde | |||
| 19s 95c | ~15 | 2g 80s 41c | 743 | Horde | |||
| 94c | ~289 | 2g 57s 88c | 5,848 | Horde | |||
| 20c | ~1306 | 2g 48s 7c | 11,739 | Horde | |||
| 10s 34c | ~25 | 2g 44s 67c | 989 | Horde | |||
| 5s 38c | ~39 | 1g 97s 92c | 1,163 | Horde | |||
| 51c | ~392 | 1g 90s 2c | 1,743 | Horde | |||
| 10s 96c | ~16 | 1g 65s 47c | 651 | Horde | |||
| 73c | ~213 | 1g 47s 70c | 2,387 | Horde | |||
| 71c | ~219 | 1g 47s 40c | 3,848 | Horde |
Ranked by price × sales per day after the AH cut (price only until a day of sales history exists).