| Best on | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75s 55c | ~34 | 24g 54s | 1,450 | Horde | |||
| 2g 8s 90c | ~10 | 19g 3s | 286 | Horde | |||
| 15s 72c | ~95 | 14g 18s | 2,398 | Horde | |||
| 5s 78c | ~191 | 9g 37s 77c | 4,683 | Blackwater | |||
| 32c | ~2828 | 8g 59s 59c | 15,991 | Horde | |||
| 87c | ~1005 | 8g 30s 80c | 16,430 | Horde | |||
| 10s 70c | ~77 | 7g 85s 17c | 1,175 | Horde | |||
| 1s 85c | ~430 | 7g 55s 90c | 11,200 | Horde | |||
| 18s 88c | ~26 | 4g 61s 58c | 727 | Horde | |||
| 6s 86c | ~65 | 4g 21s 94c | 2,811 | Horde | |||
| 12s 76c | ~17 | 2g 10s 39c | 2,147 | Horde | |||
| 94s 8c | ~2 | 1g 68s 30c | 178 | Horde | |||
| 8s 10c | ~18 | 1g 40s 18c | 2,173 | Horde | |||
| 2s 76c | ~51 | 1g 19s 73c | 1,053 | Blackwater | |||
| 11c | ~453 | 47s 38c | 7,119 | Horde | |||
| 5s 14c | ~10 | 46s 80c | 1,524 | Horde | |||
| 8s 99c | ~5 | 44s 64c | 339 | Horde | |||
| 99c | ~38 | 35s 28c | 359 | Horde | |||
| 69s 99c | ~0 | 6s 58c | 47 | Horde |
Ranked by price × sales per day after the AH cut (price only until a day of sales history exists).