| Best on | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7g 75s 7c | ~13 | 94g 94s | 146 | Horde | |||
| 18s 89c | ~244 | 43g 79s | 10,138 | Horde | |||
| 2s 85c | ~716 | 19g 39s | 5,265 | Horde | |||
| 9s 52c | ~187 | 16g 87s | 7,751 | Horde | |||
| 1s 28c | ~1303 | 15g 83s | 9,578 | Horde | |||
| 1s 52c | ~899 | 12g 97s | 9,013 | Horde | |||
| 5s 86c | ~193 | 10g 76s | 3,401 | Horde | |||
| 3s 53c | ~306 | 10g 25s | 4,067 | Horde | |||
| 1s 57c | ~616 | 9g 18s 74c | 8,295 | Horde | |||
| 1g 10s 97c | ~8 | 8g 8s 38c | 156 | Horde | |||
| 15s 64c | ~48 | 7g 11s 92c | 2,089 | Horde | |||
| 2s 89c | ~251 | 6g 88s 46c | 10,811 | Horde | |||
| 2g 77s 97c | ~2 | 4g 66s 63c | 67 | Horde | |||
| 79s 99c | ~6 | 4g 17s 6c | 75 | Blackwater | |||
| 10s 40c | ~41 | 4g 1s 15c | 2,503 | Horde | |||
| 9s | ~37 | 3g 12s 34c | 579 | Horde | |||
| 1g 42s 43c | ~2 | 2g 75s 93c | 62 | Horde | |||
| 13s 16c | ~22 | 2g 75s 31c | 2,429 | Horde | |||
| 43c | ~513 | 2g 9s 61c | 5,598 | Horde | |||
| 7s 35c | ~24 | 1g 67s 70c | 341 | Horde | |||
| 6s 2c | ~27 | 1g 51s 89c | 419 | Horde | |||
| 74s 86c | ~2 | 1g 29s 77c | 83 | Horde | |||
| 11s | ~10 | 1g 4s 70c | 269 | Horde | |||
| 2s 63c | ~37 | 92s 75c | 497 | Horde | |||
| 1s 19c | ~75 | 85s 12c | 784 | Horde | |||
| 6s 10c | ~13 | 78s 1c | 229 | Horde | |||
| 7c | ~515 | 34s 27c | 9,604 | Horde | |||
| 16c | ~177 | 26s 96c | 3,755 | Horde |
Ranked by price × sales per day after the AH cut (price only until a day of sales history exists).