Forevertrader
Log in with Discord

Black Dragonscale

Common Trade Goods · Leather Item level 55 Vendor sell 10s Wowhead ↗

Prices by auction house

HouseLowestMarket7-day medianListedSold / dayUpdated
Normal · Alliance 97s 96c 97s 96c 98s 47c 509 (119) – 48 min ago
Normal · Horde 2g 10s 5c 2g 11s 58c 2g 10s 79c 227 (62) – 48 min ago
Normal · Blackwater – – – 0 (0) – 47 min ago
PvP · Alliance 1g 20s 1g 20s 1g 16s 20c 202 (65) – 47 min ago
PvP · Horde 1g 28s 98c 1g 28s 98c 1g 29s 11c 626 (174) – 47 min ago
PvP · Blackwater 16s 16s 16s 3 (1) – 47 min ago

History

Solid: market price (cheapest 15% of supply) · dotted: lowest listing · bars: quantity listed.

Used in

30×Black Dragonscale Boots Leatherworking
60×Black Dragonscale Breastplate Leatherworking
40×Black Dragonscale Helm Leatherworking
60×Black Dragonscale Leggings Leatherworking
45×Black Dragonscale Shoulders Leatherworking
30×Brilliant Chromatic Cloak Leatherworking
4×Cacophonous Chain Shoulderguards Leatherworking
30×Chromatic Cloak Leatherworking
60×Hardened Black Dragonscale Breastplate Leatherworking
60×Hardened Black Dragonscale Leggings Leatherworking
45×Hardened Black Dragonscale Shoulders Leatherworking
60×Onyxia Scale Breastplate Leatherworking
8×Shrieking Spaulders Leatherworking

Order book cheapest 20 listings

Normal · Alliance

97s 96c× 6
97s 96c× 3
97s 96c× 1
97s 96c× 2
97s 96c× 2
97s 96c× 4
97s 96c× 3
97s 96c× 1
97s 97c× 5
97s 97c× 2
97s 97c× 2
97s 97c× 2
97s 97c× 8
97s 97c× 1
97s 97c× 5
97s 97c× 4
97s 97c× 2
97s 97c× 8
97s 97c× 2
97s 97c× 4

Normal · Horde

2g 10s 5c× 3
2g 10s 5c× 1
2g 10s 5c× 4
2g 10s 5c× 3
2g 10s 5c× 1
2g 10s 5c× 1
2g 10s 6c× 1
2g 10s 6c× 5
2g 10s 6c× 1
2g 10s 6c× 1
2g 10s 6c× 1
2g 10s 6c× 5
2g 10s 6c× 1
2g 10s 7c× 2
2g 23s 7c× 1
2g 23s 7c× 1
2g 23s 7c× 1
2g 23s 7c× 1
2g 23s 7c× 40
2g 23s 7c× 8

PvP · Alliance

1g 20s× 1
1g 20s× 3
1g 20s× 4
1g 20s× 3
1g 20s× 1
1g 20s× 3
1g 20s× 2
1g 20s× 1
1g 20s× 1
1g 20s× 2
1g 20s× 3
1g 20s× 10
1g 20s× 5
1g 20s× 12
1g 20s× 5
1g 20s× 1
1g 20s× 1
1g 25s× 13
1g 25s× 2
1g 25s× 4

PvP · Horde

1g 28s 98c× 2
1g 28s 98c× 1
1g 28s 98c× 2
1g 28s 98c× 2
1g 28s 98c× 9
1g 28s 98c× 23
1g 28s 98c× 3
1g 28s 98c× 4
1g 28s 98c× 4
1g 28s 98c× 1
1g 28s 98c× 1
1g 28s 98c× 1
1g 28s 98c× 2
1g 28s 98c× 10
1g 28s 98c× 3
1g 28s 98c× 4
1g 28s 98c× 10
1g 28s 98c× 1
1g 28s 98c× 6
1g 28s 98c× 2

PvP · Blackwater

16s× 3