Forevertrader
Log in with Discord

Golden Scale Coif

Uncommon Armor · Mail Item level 38 Requires level 33 Vendor sell 30s 84c Wowhead ↗

Prices by auction house

HouseLowestMarket7-day medianListedSold / dayUpdated
Normal · Alliance 1g 25s 1g 25s 30c 1g 16s 36c 71 (71) – 46 min ago
Normal · Horde 99s 99c 99s 99c 99s 97c 19 (19) – 46 min ago
Normal · Blackwater 2g 22s 22c 2g 22s 22c 2g 22s 22c 16 (16) – 46 min ago
PvP · Alliance 1g 15s 89c 1g 15s 89c 1g 14s 44c 12 (12) – 46 min ago
PvP · Horde 1g 30s 95c 1g 30s 96c 1g 30s 96c 81 (81) – 46 min ago
PvP · Blackwater 2g 50s 2g 50s 2g 50s 4 (4) – 46 min ago

History

Solid: market price (cheapest 15% of supply) · dotted: lowest listing · bars: quantity listed.

Crafted by

Golden Scale Coif Blacksmithing · PvP 2g 1s 7c (209%)
cost 96s 42c → sells 3g 49s 99c on Blackwater
Golden Scale Coif Blacksmithing · Normal 88s 51c (88%)
cost 1g 36c → sells 2g 22s 21c on Blackwater

Order book cheapest 20 listings

Normal · Alliance

1g 25s× 1
1g 25s× 1
1g 25s× 1
1g 25s 43c× 1
1g 25s 43c× 1
1g 25s 43c× 1
1g 25s 43c× 1
1g 25s 43c× 1
1g 25s 43c× 1
1g 25s 43c× 1
1g 25s 43c× 1
1g 25s 43c× 1
1g 25s 43c× 1
1g 25s 44c× 1
1g 25s 44c× 1
1g 25s 44c× 1
1g 25s 44c× 1
1g 25s 44c× 1
1g 25s 44c× 1
1g 25s 44c× 1

Normal · Horde

99s 99c× 1
99s 99c× 1
99s 99c× 1
99s 99c× 1
99s 99c× 1
99s 99c× 1
99s 99c× 1
99s 99c× 1
99s 99c× 1
99s 99c× 1
99s 99c× 1
99s 99c× 1
99s 99c× 1
1g 15s 85c× 1
1g 15s 85c× 1
1g 15s 85c× 1
1g 15s 85c× 1
1g 15s 85c× 1
1g 15s 85c× 1

Normal · Blackwater

2g 22s 22c× 1
2g 22s 22c× 1
2g 22s 22c× 1
2g 22s 22c× 1
3g× 1
3g× 1
3g× 1
3g× 1
3g× 1
3g× 1
3g× 1
3g 50s 8c× 1
3g 70s 8c× 1
3g 70s 8c× 1
3g 70s 8c× 1
3g 70s 8c× 1

PvP · Alliance

1g 15s 89c× 1
1g 15s 89c× 1
1g 15s 89c× 1
1g 22s 89c× 1
1g 22s 89c× 1
1g 22s 89c× 1
1g 22s 89c× 1
1g 22s 89c× 1
1g 22s 89c× 1
1g 22s 89c× 1
1g 22s 89c× 1
1g 22s 89c× 1

PvP · Horde

1g 30s 95c× 1
1g 30s 96c× 1
1g 30s 96c× 1
1g 30s 96c× 1
1g 30s 96c× 1
1g 30s 96c× 1
1g 30s 96c× 1
1g 30s 96c× 1
1g 30s 96c× 1
1g 30s 96c× 1
1g 30s 96c× 1
1g 30s 97c× 1
1g 30s 97c× 1
1g 30s 97c× 1
1g 30s 97c× 1
1g 30s 97c× 1
1g 30s 97c× 1
1g 30s 97c× 1
1g 30s 97c× 1
1g 30s 97c× 1

PvP · Blackwater

2g 50s× 1
3g 20s× 1
3g 50s× 1
4g× 1