Forevertrader
Log in with Discord

Moonsteel Broadsword

Uncommon Weapon · Sword Item level 36 Requires level 31 Vendor sell 86s 15c Wowhead ↗

Prices by auction house

HouseLowestMarket7-day medianListedSold / dayUpdated
Normal · Alliance 1g 99s 98c 1g 99s 98c 2g 4s 54c 104 (104) – 43 min ago
Normal · Horde 2g 97c 2g 97c 2g 97c 29 (29) – 43 min ago
Normal · Blackwater 3g 50s 44c 3g 50s 44c 3g 50s 57c 6 (6) – 42 min ago
PvP · Alliance 2g 22s 2g 22s 2g 5s 50c 42 (42) – 42 min ago
PvP · Horde 1g 80s 98c 1g 80s 99c 1g 80s 99c 101 (101) – 42 min ago
PvP · Blackwater 2g 99s 99c 2g 99s 99c 3g 24s 98c 30 (30) – 42 min ago

History

Solid: market price (cheapest 15% of supply) · dotted: lowest listing · bars: quantity listed.

Crafted by

Moonsteel Broadsword Blacksmithing · Normal 1g 55s 80c (110%)
cost 1g 42s 28c → sells 3g 50s 69c on Blackwater
Moonsteel Broadsword Blacksmithing · PvP 1g 11s 62c (78%)
cost 1g 43s 36c → sells 2g 99s 98c on Blackwater

Order book cheapest 20 listings

Normal · Alliance

1g 99s 98c× 1
1g 99s 98c× 1
1g 99s 98c× 1
1g 99s 98c× 1
1g 99s 98c× 1
1g 99s 98c× 1
1g 99s 98c× 1
1g 99s 98c× 1
1g 99s 98c× 1
1g 99s 98c× 1
1g 99s 98c× 1
1g 99s 98c× 1
1g 99s 98c× 1
1g 99s 98c× 1
1g 99s 99c× 1
1g 99s 99c× 1
1g 99s 99c× 1
1g 99s 99c× 1
1g 99s 99c× 1
1g 99s 99c× 1

Normal · Horde

2g 97c× 1
2g 97c× 1
2g 97c× 1
2g 97c× 1
2g 98c× 1
2g 98c× 1
2g 98c× 1
2g 98c× 1
2g 98c× 1
2g 98c× 1
2g 98c× 1
2g 98c× 1
2g 98c× 1
2g 98c× 1
2g 98c× 1
2g 98c× 1
2g 98c× 1
2g 98c× 1
2g 5s× 1
2g 5s 22c× 1

Normal · Blackwater

3g 50s 44c× 1
3g 50s 70c× 1
3g 50s 70c× 1
3g 50s 70c× 1
3g 50s 70c× 1
3g 50s 70c× 1

PvP · Alliance

2g 22s× 1
2g 22s× 1
2g 22s× 1
2g 22s× 1
2g 22s× 1
2g 22s× 1
2g 22s× 1
2g 24s× 1
2g 24s× 1
2g 45s× 1
2g 45s× 1
2g 45s× 1
2g 55s 97c× 1
2g 55s 97c× 1
2g 55s 97c× 1
2g 55s 97c× 1
2g 55s 98c× 1
2g 55s 98c× 1
2g 55s 98c× 1
2g 55s 98c× 1

PvP · Horde

1g 80s 98c× 1
1g 80s 99c× 1
1g 80s 99c× 1
1g 80s 99c× 1
1g 80s 99c× 1
1g 81s× 1
1g 81s× 1
1g 81s× 1
1g 81s× 1
1g 81s× 1
1g 81s× 1
1g 81s× 1
1g 81s× 1
1g 81s× 1
1g 81s× 1
1g 81s× 1
1g 81s× 1
1g 81s× 1
1g 81s× 1
1g 81s× 1

PvP · Blackwater

2g 99s 99c× 1
2g 99s 99c× 1
2g 99s 99c× 1
2g 99s 99c× 1
3g 30s 97c× 1
3g 40s 97c× 1
3g 40s 97c× 1
3g 40s 97c× 1
3g 40s 97c× 1
3g 49s 97c× 1
3g 49s 97c× 1
3g 49s 97c× 1
3g 49s 98c× 1
3g 49s 98c× 1
3g 49s 98c× 1
3g 50s 98c× 1
3g 50s 98c× 1
3g 50s 98c× 1
3g 50s 98c× 1
3g 50s 98c× 1