Forevertrader
Log in with Discord

Fine Leather Belt

Uncommon Armor · Leather Item level 16 Requires level 11 Vendor sell 1s 25c Wowhead ↗

Prices by auction house

HouseLowestMarket7-day medianListedSold / dayUpdated
Normal · Alliance 2s 20c 2s 29c 2s 32c 234 (234) – 40 min ago
Normal · Horde 1s 99c 2s 8c 2s 14c 305 (305) – 40 min ago
Normal · Blackwater 3s 19c 3s 19c 3s 19c 23 (23) – 40 min ago
PvP · Alliance 2s 79c 2s 79c 2s 60c 122 (122) – 40 min ago
PvP · Horde 2s 79c 2s 81c 2s 80c 269 (269) – 40 min ago
PvP · Blackwater 13s 99c 13s 99c 13s 99c 40 (40) – 40 min ago

History

Solid: market price (cheapest 15% of supply) · dotted: lowest listing · bars: quantity listed.

Crafted by

Fine Leather Belt Leatherworking · Normal 76c (39%)
cost 1s 94c → sells 3s 18c on Blackwater
Fine Leather Belt Leatherworking · PvP -55c (-17%)
cost 3s 20c → sells 2s 78c on Alliance

Used in

1×Dark Leather Belt Leatherworking

Order book cheapest 20 listings

Normal · Alliance

2s 20c× 1
2s 20c× 1
2s 20c× 1
2s 20c× 1
2s 20c× 1
2s 20c× 1
2s 20c× 1
2s 20c× 1
2s 28c× 1
2s 28c× 1
2s 28c× 1
2s 33c× 1
2s 33c× 1
2s 33c× 1
2s 33c× 1
2s 33c× 1
2s 33c× 1
2s 33c× 1
2s 33c× 1
2s 33c× 1

Normal · Horde

1s 99c× 1
1s 99c× 1
1s 99c× 1
1s 99c× 1
1s 99c× 1
1s 99c× 1
1s 99c× 1
2s 5c× 1
2s 5c× 1
2s 5c× 1
2s 5c× 1
2s 5c× 1
2s 5c× 1
2s 10c× 1
2s 10c× 1
2s 10c× 1
2s 10c× 1
2s 10c× 1
2s 10c× 1
2s 10c× 1

Normal · Blackwater

3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1
3s 19c× 1

PvP · Alliance

2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 80c× 1
2s 80c× 1
2s 80c× 1
2s 80c× 1
2s 80c× 1
2s 80c× 1

PvP · Horde

2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1
2s 79c× 1

PvP · Blackwater

13s 99c× 1
13s 99c× 1
13s 99c× 1
13s 99c× 1
13s 99c× 1
13s 99c× 1
13s 99c× 1
13s 99c× 1
13s 99c× 1
13s 99c× 1
13s 99c× 1
13s 99c× 1
13s 99c× 1
14s× 1
14s× 1
14s× 1
14s× 1
14s× 1
14s× 1
14s× 1