Forevertrader
Log in with Discord

Elemental Fire

Common Trade Goods · Elemental Item level 25 Vendor sell 4s Wowhead ↗

Prices by auction house

HouseLowestMarket7-day medianListedSold / dayUpdated
Normal · Alliance 29s 47c 29s 51c 27s 78c 807 (458) – 46 min ago
Normal · Horde 38s 98c 38s 98c 37s 56c 820 (345) – 46 min ago
Normal · Blackwater 38s 98c 38s 98c 39s 9c 71 (42) – 46 min ago
PvP · Alliance 45s 97c 45s 97c 41s 88c 54 (31) – 46 min ago
PvP · Horde 39s 40c 39s 44c 44s 30c 632 (343) – 46 min ago
PvP · Blackwater 49s 86c 49s 86c 49s 86c 144 (87) – 45 min ago

History

Solid: market price (cheapest 15% of supply) · dotted: lowest listing · bars: quantity listed.

Crafted by

Transmute: Elemental Fire Alchemy · PvP 99s 59c (317%)
cost 31s 39c → sells 45s 96c × 3.0 on Alliance
Transmute: Elemental Fire Alchemy · Normal 77s 9c (227%)
cost 33s 97c → sells 38s 97c × 3.0 on Horde

Used in

1×Greater Fire Protection Potion Alchemy
2×Searing Golden Blade Blacksmithing
1×Enchant Cloak - Fire Resistance Enchanting
1×Field Repair Bot 74A Engineering
2×Fire Goggles Engineering
4×Goblin Construction Helmet Engineering
1×Goblin Mortar Engineering
2×Mithril Blunderbuss Engineering
4×Cloak of Fire Tailoring
2×Crimson Silk Gloves Tailoring
4×Crimson Silk Robe Tailoring
4×Crimson Silk Robe Tailoring
2×Robe of Power Tailoring

Order book cheapest 20 listings

Normal · Alliance

29s 47c× 1
29s 47c× 1
29s 47c× 2
29s 47c× 1
29s 47c× 2
29s 48c× 9
29s 48c× 1
29s 48c× 9
29s 48c× 3
29s 48c× 1
29s 48c× 2
29s 48c× 1
29s 48c× 2
29s 48c× 1
29s 48c× 9
29s 48c× 1
29s 48c× 3
29s 48c× 2
29s 48c× 2
29s 48c× 1

Normal · Horde

38s 98c× 1
38s 98c× 1
38s 98c× 2
38s 99c× 1
38s 99c× 177
38s 99c× 1
38s 99c× 3
38s 99c× 1
38s 99c× 1
38s 99c× 1
38s 99c× 1
38s 99c× 3
38s 99c× 1
38s 99c× 1
38s 99c× 1
38s 99c× 1
38s 99c× 1
38s 99c× 1
38s 99c× 2
38s 99c× 13

Normal · Blackwater

38s 98c× 1
38s 98c× 1
38s 98c× 1
38s 98c× 1
38s 99c× 1
38s 99c× 2
38s 99c× 1
39s× 1
39s× 2
39s× 2
39s× 1
39s× 1
39s× 4
39s× 1
39s× 1
39s× 1
39s× 1
39s× 1
39s 67c× 1
40s× 1

PvP · Alliance

45s 97c× 1
45s 97c× 2
45s 97c× 2
45s 97c× 2
45s 97c× 1
45s 97c× 2
45s 97c× 1
45s 97c× 2
45s 97c× 2
45s 97c× 1
45s 97c× 2
45s 98c× 1
45s 98c× 1
45s 98c× 1
45s 98c× 2
45s 98c× 2
45s 98c× 1
45s 98c× 1
45s 98c× 3
45s 98c× 1

PvP · Horde

39s 40c× 13
39s 40c× 1
39s 40c× 1
39s 40c× 1
39s 40c× 1
39s 40c× 1
39s 40c× 1
39s 40c× 1
39s 40c× 1
39s 40c× 1
39s 40c× 1
39s 40c× 2
39s 40c× 1
39s 40c× 1
39s 40c× 1
39s 40c× 2
39s 40c× 4
39s 40c× 1
39s 40c× 1
39s 40c× 1

PvP · Blackwater

49s 86c× 1
49s 86c× 1
49s 86c× 2
49s 86c× 1
49s 86c× 1
49s 86c× 1
49s 86c× 2
49s 86c× 1
49s 86c× 3
49s 86c× 1
49s 86c× 4
49s 86c× 4
49s 86c× 4
49s 86c× 1
49s 87c× 1
49s 87c× 3
49s 87c× 1
49s 87c× 1
49s 87c× 2
49s 87c× 1