Ornate Mithril Helm
Prices by auction house
| House | Lowest | Market | 7-day median | Listed | Sold / day | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal · Alliance | 3g | 3g | 5g | 81 (81) | – | 39 min ago |
| Normal · Horde | 3g 40s 97c | 3g 40s 97c | 3g 40s 97c | 43 (43) | – | 39 min ago |
| Normal · Blackwater | – | – | 7g 50s | 0 (0) | – | 39 min ago |
| PvP · Alliance | 4g 86s 50c | 4g 86s 50c | 4g 86s 75c | 67 (67) | – | 39 min ago |
| PvP · Horde | 3g 77s | 3g 77s | 3g 62s 44c | 41 (41) | – | 39 min ago |
| PvP · Blackwater | 1g 2s | 1g 2s | 1g 2s | 3 (3) | – | 39 min ago |
History
Solid: market price (cheapest 15% of supply) · dotted: lowest listing · bars: quantity listed.
Crafted by
Ornate Mithril Helm Blacksmithing · PvP
2g 39s 8c (107%)
- 16×
Mithril Bar
1g 75s 20c · Alliance - 2×
Truesilver Bar
27s 38c · Horde - 1×
Black Pearl
12s · Blackwater - 1×
Solid Grinding Stone
8s 50c · Horde
cost 2g 23s 8c → sells 4g 86s 49c on Alliance
Ornate Mithril Helm Blacksmithing · Normal
97s 82c (43%)
- 16×
Mithril Bar
1g 78s 24c · Alliance - 2×
Truesilver Bar
28s · Horde - 1×
Black Pearl
12s · Blackwater - 1×
Solid Grinding Stone
7s 85c · Alliance
cost 2g 26s 9c → sells 3g 40s 96c on Horde
Order book cheapest 20 listings
Normal · Alliance
| 3g | × 1 |
| 3g | × 1 |
| 3g | × 1 |
| 3g | × 1 |
| 3g | × 1 |
| 3g | × 1 |
| 3g | × 1 |
| 3g | × 1 |
| 3g | × 1 |
| 3g | × 1 |
| 3g | × 1 |
| 3g | × 1 |
| 3g | × 1 |
| 3g | × 1 |
| 3g 49s | × 1 |
| 3g 49s | × 1 |
| 3g 49s | × 1 |
| 3g 49s | × 1 |
| 3g 49s | × 1 |
| 3g 49s | × 1 |
Normal · Horde
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
| 3g 40s 97c | × 1 |
PvP · Alliance
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
| 4g 86s 50c | × 1 |
PvP · Horde
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
| 3g 77s | × 1 |
PvP · Blackwater
| 1g 2s | × 1 |
| 1g 2s | × 1 |
| 1g 2s | × 1 |