Elixir of Shadow Power
Prices by auction house
| House | Lowest | Market | 7-day median | Listed | Sold / day | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal · Alliance | 85s | 85s | 85s 71c | 112 (37) | – | 41 min ago |
| Normal · Horde | 1g 68s 99c | 1g 68s 99c | 1g 69s 24c | 118 (34) | – | 41 min ago |
| Normal · Blackwater | 1g 20s 18c | 1g 20s 18c | 1g 20s 18c | 1 (1) | – | 41 min ago |
| PvP · Alliance | 1g 19s | 1g 19s | 1g 15s 88c | 55 (16) | – | 41 min ago |
| PvP · Horde | 1g 99s 99c | 1g 99s 99c | 1g 99s 18c | 79 (22) | – | 40 min ago |
| PvP · Blackwater | 2g 45s 50c | 2g 45s 50c | 2g 45s 50c | 40 (8) | – | 40 min ago |
History
Solid: market price (cheapest 15% of supply) · dotted: lowest listing · bars: quantity listed.
Crafted by
Elixir of Shadow Power Alchemy · PvP
1g 4s 69c (101%)
- 3×
Ghost Mushroom
98s 97c · Alliance - 1×
Crystal Vial
5s · Horde
cost 1g 3s 97c → sells 2g 45s 49c on Blackwater
Elixir of Shadow Power Alchemy · Normal
83s 80c (109%)
- 3×
Ghost Mushroom
72s · Alliance - 1×
Crystal Vial
4s 73c · Alliance
cost 76s 73c → sells 1g 68s 98c on Horde
Order book cheapest 20 listings
Normal · Alliance
| 85s | × 1 |
| 85s | × 1 |
| 85s | × 8 |
| 85s | × 1 |
| 85s | × 1 |
| 85s | × 1 |
| 85s | × 1 |
| 85s | × 1 |
| 85s | × 1 |
| 85s | × 1 |
| 85s | × 1 |
| 85s | × 1 |
| 85s | × 1 |
| 85s | × 1 |
| 85s | × 9 |
| 85s | × 1 |
| 89s 99c | × 1 |
| 89s 99c | × 1 |
| 89s 99c | × 2 |
| 89s 99c | × 7 |
Normal · Horde
| 1g 68s 99c | × 10 |
| 1g 68s 99c | × 1 |
| 1g 68s 99c | × 10 |
| 1g 68s 99c | × 10 |
| 1g 68s 99c | × 1 |
| 1g 69s | × 1 |
| 1g 69s | × 2 |
| 1g 69s | × 1 |
| 1g 70s | × 3 |
| 1g 70s | × 15 |
| 1g 70s | × 10 |
| 1g 70s 8c | × 4 |
| 1g 70s 9c | × 1 |
| 1g 74s 9c | × 1 |
| 1g 74s 9c | × 1 |
| 1g 74s 10c | × 1 |
| 1g 74s 10c | × 1 |
| 1g 74s 11c | × 5 |
| 1g 74s 11c | × 4 |
| 1g 74s 56c | × 1 |
Normal · Blackwater
| 1g 20s 18c | × 1 |
PvP · Alliance
| 1g 19s | × 3 |
| 1g 19s | × 1 |
| 1g 19s | × 1 |
| 1g 19s | × 3 |
| 1g 19s | × 1 |
| 1g 19s | × 1 |
| 1g 19s | × 1 |
| 1g 19s | × 1 |
| 1g 19s | × 1 |
| 1g 19s | × 10 |
| 1g 19s | × 4 |
| 1g 19s | × 7 |
| 1g 19s | × 13 |
| 1g 20s | × 1 |
| 1g 39s 1c | × 1 |
| 1g 40s | × 6 |
PvP · Horde
| 1g 99s 99c | × 5 |
| 1g 99s 99c | × 2 |
| 1g 99s 99c | × 1 |
| 2g | × 4 |
| 2g | × 1 |
| 2g | × 1 |
| 2g | × 1 |
| 2g | × 5 |
| 2g | × 4 |
| 2g | × 1 |
| 2g | × 1 |
| 2g | × 1 |
| 2g | × 15 |
| 2g | × 1 |
| 2g | × 1 |
| 2g | × 1 |
| 2g | × 10 |
| 2g | × 20 |
| 2g | × 1 |
| 2g | × 1 |
PvP · Blackwater
| 2g 45s 50c | × 1 |
| 2g 45s 50c | × 30 |
| 2g 45s 50c | × 1 |
| 2g 45s 50c | × 1 |
| 2g 45s 50c | × 1 |
| 2g 45s 50c | × 1 |
| 2g 46s 50c | × 3 |
| 2g 46s 50c | × 2 |